
1 / 6
+1
Sukienka IRINA Beige
| S | M | L | |
| SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| SZEROKOŚĆ TALII | 40,5 | 42,5 | 44,5 |
| SZEROKOŚĆ W BIODRACH | 50,8 | 52,7 | 54,6 |
| CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ | 114 | 115,7 | 117,2 |
| TYŁ DŁUGOŚĆ | 112 | 113,5 | 114,9 |
| S | M | L | |
| SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| SZEROKOŚĆ TALII | 40,5 | 42,5 | 44,5 |
| SZEROKOŚĆ W BIODRACH | 50,8 | 52,7 | 54,6 |
| CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ | 114 | 115,7 | 117,2 |
| TYŁ DŁUGOŚĆ | 112 | 113,5 | 114,9 |
Wybierz Rozmiar
Od $132.37
Sukienka IRINA Beige—
$132.37
Description
| S | M | L | |
| SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| SZEROKOŚĆ TALII | 40,5 | 42,5 | 44,5 |
| SZEROKOŚĆ W BIODRACH | 50,8 | 52,7 | 54,6 |
| CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ | 114 | 115,7 | 117,2 |
| TYŁ DŁUGOŚĆ | 112 | 113,5 | 114,9 |




















